・Pay in one lump sum next month
・No fees if you use direct debit
・Easily check your usage amount with the app
商品の発送まで4-5日いただく場合がございます。ご了承ください。
¥1,100 tax included
the last one
Using : to pay next month
Shipping fee is not included. More information.
Japan domestic shipping fees for purchases over ¥22,000 will be free.
本革製、メキシカンスカルのキーカバー
鍵の識別に表情違いのカバーをつけてみてはいかがでしょうか?
*目の色、表情が一つ一つ異なりますので、在庫をお知らせ致します、
受注生産も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
サイズ
W35xH35xD3mm
一つ一つ手作りしておりますので、それぞれに若干の個体差がございます。
また、革の取り位置により、ツヤ感、シワや表情がそれぞれ異なる場合がございます。
ご覧いただく画面設定によっては、実物と色味が違って見える場合もございますので
あらかじめご了承ください。
画像内、鍵は付属しませんのでご注意ください。
Reviews
(7)
Shipping method / fee
Payment method
Make a payment using the credit card information or Amazon gift card registered in your Amazon account.
Make your purchase using the Pay ID app to buy now and pay later. The payment must be made at a convenience store by the deadline.
Convenience store payments fee : ¥350 Bank account transfer (automatic withdrawal) : Free
Customers who have ordered by convenience store payment/Pay-easy payment will receive the receipt number, biller ID and confirmation number by e-mail. Payment fees (300 yen) will be charged to customers.
Post pay fees : ¥360
Payment detail (bank account) will be sent by an e-mail.
When paying by bank transfer, the buyer will be responsible for bank transfer fees.
Post pay fees : ¥360
You can pay together with your mobile docomo's phone charges or from your d-Barai balance. Also, you can earn and use d-points.
Post pay fees : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。
Post pay fees : ¥300
It is able to pay for goods and services purchased via smartphone or PC together with monthly phone bill of Softbank.
Post pay fees : ¥300
A convenient payment method
that lets you pay for your purchase next month.
・Pay in one lump sum next month
・No fees if you use direct debit
・Easily check your usage amount with the app
At a convenience store or by direct debit (automatic debit)
※No fees if you use direct debit
Select “Pay Later (Pay ID)” as your payment method during purchase. Please apply after purchasing the product if you will use direct debit.
The bill will be confirmed after the product is shipped.
Once billing is confirmed, we will notify you of the amount via email. Please pay by either direct debit or convenience store payment by the deadline.
Please see below for more details on the payment methods.
Pay by direct debit ・ Pay at convenience stores
An identity review is conducted at the time of purchase. Depending on the results of the review, you may not be able to use Pay ID.
There is a limit on the purchase amount of 55,000 JPY (including tax).
A fee of 350 JPY per month is charged for convenience store payments.
Direct debiting can be set up from the app once you have made a purchase.
The payment method cannot be changed for already confirmed bills.
Payments for products shipped by the final day of the current month will begin from the following month.
The shipping fee for this item varies by the shipping method. Customers can choose the shipping method at time of purchase.
Japan domestic shipping fees for purchases over ¥22,000 will be free.
Your delivery status can be checked online.
Shipping fees vary by region and size.
Area/Size | 60サイズ | 80サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥1,247 | ¥1,504 |
Prefecture/Size | 60サイズ | 80サイズ |
---|---|---|
Aomori | ¥890 | ¥1,148 |
Iwate | ¥890 | ¥1,148 |
Miyagi | ¥722 | ¥1,039 |
Akita | ¥890 | ¥1,148 |
Yamagata | ¥722 | ¥1,039 |
Fukushima | ¥722 | ¥1,039 |
Area/Size | 60サイズ | 80サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥722 | ¥1,039 |
Area/Size | 60サイズ | 80サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥722 | ¥1,039 |
Area/Size | 60サイズ | 80サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥722 | ¥1,039 |
Area/Size | 60サイズ | 80サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥722 | ¥1,039 |
Area/Size | 60サイズ | 80サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥830 | ¥1,148 |
Area/Size | 60サイズ | 80サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥949 | ¥1,267 |
Area/Size | 60サイズ | 80サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥949 | ¥1,267 |
Area/Size | 60サイズ | 80サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥1,247 | ¥1,504 |
Area/Size | 60サイズ | 80サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥1,320 | ¥1,801 |
Your delivery status can be checked online.
Shipping fees vary by region and size.
Area/Size | レターパックプラス |
---|---|
Uniform rate for area | ¥600 |
Area/Size | レターパックプラス |
---|---|
Uniform rate for area | ¥600 |
Area/Size | レターパックプラス |
---|---|
Uniform rate for area | ¥600 |
Area/Size | レターパックプラス |
---|---|
Uniform rate for area | ¥600 |
Area/Size | レターパックプラス |
---|---|
Uniform rate for area | ¥600 |
Area/Size | レターパックプラス |
---|---|
Uniform rate for area | ¥600 |
Area/Size | レターパックプラス |
---|---|
Uniform rate for area | ¥600 |
Area/Size | レターパックプラス |
---|---|
Uniform rate for area | ¥600 |
Area/Size | レターパックプラス |
---|---|
Uniform rate for area | ¥600 |
Area/Size | レターパックプラス |
---|---|
Uniform rate for area | ¥600 |
Area/Size | レターパックプラス |
---|---|
Uniform rate for area | ¥600 |
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
Shipping fees vary by region and size.
Area/Size | クリックポスト | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|---|---|
Uniform rate for area | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥1,247 |
Prefecture/Size | クリックポスト | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|---|---|
Aomori | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥890 |
Iwate | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥890 |
Miyagi | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥722 |
Akita | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥890 |
Yamagata | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥722 |
Fukushima | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥722 |
Area/Size | クリックポスト | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|---|---|
Uniform rate for area | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥722 |
Area/Size | クリックポスト | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|---|---|
Uniform rate for area | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥722 |
Area/Size | クリックポスト | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|---|---|
Uniform rate for area | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥722 |
Area/Size | クリックポスト | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|---|---|
Uniform rate for area | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥722 |
Area/Size | クリックポスト | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|---|---|
Uniform rate for area | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥830 |
Area/Size | クリックポスト | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|---|---|
Uniform rate for area | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥949 |
Area/Size | クリックポスト | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|---|---|
Uniform rate for area | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥949 |
Area/Size | クリックポスト | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|---|---|
Uniform rate for area | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥1,247 |
Area/Size | クリックポスト | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|---|---|
Uniform rate for area | ¥185 | ¥280 | ¥570 | ¥1,320 |
Your delivery status can be checked online.
Shipping fees vary by region and size.
Area/Size | コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥570 | ¥1,247 |
Prefecture/Size | コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
Aomori | ¥570 | ¥890 |
Iwate | ¥570 | ¥890 |
Miyagi | ¥570 | ¥722 |
Akita | ¥570 | ¥890 |
Yamagata | ¥570 | ¥722 |
Fukushima | ¥570 | ¥722 |
Area/Size | コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥570 | ¥722 |
Area/Size | コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥570 | ¥722 |
Area/Size | コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥570 | ¥722 |
Area/Size | コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥570 | ¥722 |
Area/Size | コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥570 | ¥830 |
Area/Size | コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥570 | ¥949 |
Area/Size | コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥570 | ¥949 |
Area/Size | コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥570 | ¥1,247 |
Area/Size | コンパクト | 60サイズ |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥570 | ¥1,320 |
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
Shipping fees vary by region and size.
Area/Size | レターパックライト |
---|---|
Uniform rate for area | ¥430 |
Area/Size | レターパックライト |
---|---|
Uniform rate for area | ¥430 |
Area/Size | レターパックライト |
---|---|
Uniform rate for area | ¥430 |
Area/Size | レターパックライト |
---|---|
Uniform rate for area | ¥430 |
Area/Size | レターパックライト |
---|---|
Uniform rate for area | ¥430 |
Area/Size | レターパックライト |
---|---|
Uniform rate for area | ¥430 |
Area/Size | レターパックライト |
---|---|
Uniform rate for area | ¥430 |
Area/Size | レターパックライト |
---|---|
Uniform rate for area | ¥430 |
Area/Size | レターパックライト |
---|---|
Uniform rate for area | ¥430 |
Area/Size | レターパックライト |
---|---|
Uniform rate for area | ¥430 |
Area/Size | レターパックライト |
---|---|
Uniform rate for area | ¥430 |
ヤマト運輸が提供する荷物がポストに投函される配送方法です。荷物追跡に対応しています。
Shipping fees vary by region and size.
Area/Size | ネコポス | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥280 | ¥570 |
Area/Size | ネコポス | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥280 | ¥570 |
Area/Size | ネコポス | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥280 | ¥570 |
Area/Size | ネコポス | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥280 | ¥570 |
Area/Size | ネコポス | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥280 | ¥570 |
Area/Size | ネコポス | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥280 | ¥570 |
Area/Size | ネコポス | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥280 | ¥570 |
Area/Size | ネコポス | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥280 | ¥570 |
Area/Size | ネコポス | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥280 | ¥570 |
Area/Size | ネコポス | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥280 | ¥570 |
Area/Size | ネコポス | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
Uniform rate for area | ¥280 | ¥570 |
¥1,100 tax included